BIM aplicado al patrimonio
Actividades:
- Aplicaciones de la metodología BIM para el Patrimonio
- Preparación de plantilla en Revit
- Modelado en Revit de un capitel dórico
- Renderizado de éste en Autodesk A360
| Fecha: | 16 de octubre |
| Ponente: | BIMÓPOLIS María Jesús García Granja (Profesora de la ETSA de Málaga) Germán Pérez León |
| Duración: | 3 horas [12:00 a 15:00] |
| Objetivos: | Modelado de un capitel dórico y posterior renderizado mediante el software Revit de Autodesk |
| Requisitos: | Conocimientos básicos del software Autodesk Revit |
| Plazas: | 20 |
| Número de participantes (mínimo para la celebración del taller): | 10 |
| Precio: | – inscritos en HDH2017: 15€ – no inscritos en HDH2017: 20€ |



